"Štát začína riešiť obrovskú rozdrobenosť pôdy", tvrdí Matečná


Ak si vážite našu prácu, môžete nás podporiť dobrovoľným finančným príspevkom.
IBAN
SK9102000000004373736457
· 120 katastrálnych území, kde začnú budúci rok pozemkové úpravy hradené štátom
· Vyberala ich odborná komisia na základe transparentných kritérií
· Matečná: Riešenia pre občanov a štát dokážu zabezpečiť len odborníci, nie marketingové tváre
Bývalú podpredsedníčku NR SR Annu Belousovovú zarazili niektoré informácie, ktoré vydali prakticky hneď po udalosti oficiálne úrady v Poľsku. Ešte "zaujímavejšie" boli reakcie poslancov Jozefa Pročka a poslankýň z PS.


Ivan Štubňa ostro kritizuje Igora Matoviča, pripomína jeho politické kauzy, diplomovú prácu aj riadenie pandémie. Varuje pred protestmi 17. novembra.
Zamestnanci verejných služieb v Ríme majú problémy.
Najnovšie články z partnerského portálu somzdediny.sk



Politický komentátor Peter Ďateľ Tóth hovorí o dôsledkoch hlasovania Tomáša Tarabu, ktorým zákon o kajúcnikoch neprešiel do tretieho čítania. Kritizuje u neho aj to, že svoje hlasovanie neodôvodnil, veď ako minister životného prostredia zaň hlasoval.
Taraba má smolu, témou najbližších dní bude ochrana suverenity štátu.
Voľby do Kongresu USA priniesli porážku Trumpových republikánov. Komentár analyzuje dôsledky pre americkú politiku aj izraelského premiéra Netanjahua.
Ostrý komentár o rodinných privilégiách v politike, západných hodnotách, slobode kritiky a minulosti pred rokom 1989. Kto má právo kázať o 17. novembri?


8. 11. 2026
| P. č. | Číslo k.ú. | Názov k.ú. | Obec | Okres | Kraj | PLO OÚ |
| 1 | 872679 | Závod | Závod | Malacky | BA | Malacky |
| 2 | 859320 | Mást I | Stupava | Malacky | BA | Malacky |
| 3 | 860778 | Veľké Šenkvice | Šenkvice | Pezinok | BA | Pezinok |
| 4 | 869945 | Vlky | Vlky | Senec | BA | Senec |
| 5 | 865958 | Tureň | Tureň | Senec | BA | Senec |
| 6 | 835803 | Malinovo | Malinovo | Senec | BA | Senec |
| 7 | 867462 | Varov Šúr | Šúrovce | Trnava | TT | Trnava |
| 8 | 862266 | Valtov Šúr | Šúrovce | Trnava | TT | Trnava |
| 9 | 862592 | Tekolďany | Tekolďany | Hlohovec | TT | Trnava |
| 10 | 844250 | Dolná Potôň | Orechová Potôň | Dunajská Streda | TT | Dunajská Streda |
| 11 | 808709 | Veľký Meder | Veľký Meder | Dunajská Streda | TT | Dunajská Streda |
| 12 | 836826 | Michal na Ostrove | Michal na Ostrove | Dunajská Streda | TT | Dunajská Streda |
| 13 | 809853 | Čiližská Radvaň | Čiližská Radvaň | Dunajská Streda | TT | Dunajská Streda |
| 14 | 817503 | Čečínska Potôň | Horná Potôň | Dunajská Streda | TT | Dunajská Streda |
| 15 | 803430 | Boheľov | Boheľov | Dunajská Streda | TT | Dunajská Streda |
| 16 | 844268 | Orechová Potôň | Orechová Potôň | Dunajská Streda | TT | Dunajská Streda |
| 17 | 811343 | Dobrohošť | Dobrohošť | Dunajská Streda | TT | Dunajská Streda |
| 18 | 861014 | Šoporňa | Šoporňa | Galanta | TT | Galanta |
| 19 | 865524 | Trstice | Trstice | Galanta | TT | Galanta |
| 20 | 830488 | Ladce | Ladce | Ilava | TN | Trenčín |
| 21 | 813583 | Dulov | Dulov | Ilava | TN | Trenčín |
| 22 | 825425 | Veľký Kolačín | Nová Dubnica | Ilava | TN | Trenčín |
| 23 | 826880 | Košeca | Košeca | Ilava | TN | Trenčín |
| 24 | 860883 | Šípkov | Šípkov | Bánovce nad Bebravou | TN | Bánovce nad Bebravou |
| 25 | 827975 | Krajné | Krajné | Myjava | TN | Nové Mesto nad Váhom |
| 26 | 812013 | Dolné Kočkovce | Dolné Kočkovce | Púchov | TN | Považská Bystrica |
| 27 | 831191 | Lehota pod Vtáčnikom | Lehota pod Vtáčnikom | Prievidza | TN | Prievidza |
| 28 | 868914 | Veľký Cetín | Veľký Cetín | Nitra | NR | Nitra |
| 29 | 812081 | Dolné Obdokovce | Dolné Obdokovce | Nitra | NR | Nitra |
| 30 | 808776 | Čápor | Cabaj-Čápor | Nitra | NR | Nitra |
| 31 | 804029 | Branč | Branč | Nitra | NR | Nitra |
| 32 | 870781 | Výčapy-Opatovce | Výčapy-Opatovce | Nitra | NR | Nitra |
| 33 | 814202 | Farná | Farná | Levice | NR | Levice |
| 34 | 802239 | Jalakšová | Bátovce | Levice | NR | Levice |
| 35 | 846767 | Plavé Vozokany | Plavé Vozokany | Levice | NR | Levice |
| 36 | 841960 | Nová Vieska | Nová Vieska | Nové Zámky | NR | Nové Zámky |
| 37 | 839434 | Neded | Neded | Šaľa | NR | Šaľa |
| 38 | 820903 | Chrabrany | Chrabrany | Topolčany | NR | Topoľčany |
| 39 | 814679 | Gbeľany | Gbeľany | Žilina | ZA | Žilina |
| 40 | 867446 | Varín | Varín | Žilina | ZA | Žilina |
| 41 | 817783 | Horná Tižina | Terchová | Žilina | ZA | Žilina |
| 42 | 861324 | Štiavnik | Štiavnik | Bytča | ZA | Žilina |
| 43 | 872806 | Zázrivá | Zázrivá | Dolný Kubín | ZA | Dolný Kubín |
| 44 | 867527 | Važec | Važec | Liptovský Mikuláš | ZA | Liptovský Mikuláš |
| 45 | 820610 | Hybe | Hybe | Liptovský Mikuláš | ZA | Liptovský Mikuláš |
| 46 | 849782 | Priechod | Priechod | Banská Bystrica | BB | Banská Bystrica |
| 47 | 839591 | Nemecká | Nemecká | Brezno | BB | Brezno |
| 48 | 861006 | Šoltýska | Šoltýska | Poltár | BB | Lučenec |
| 49 | 807176 | Budiná | Budiná | Lučenec | BB | Lučenec |
| 50 | 815021 | Gemerský Jablonec | Gemerský Jablonec | Rimavská Sobota | BB | Rimavská Sobota |
| 51 | 840874 | Nižná Pokoradz | Rimavská Sobota | Rimavská Sobota | BB | Rimavská Sobota |
| 52 | 871851 | Zacharovce | Zacharovce | Rimavská Sobota | BB | Rimavská Sobota |
| 53 | 870617 | Vrbovka | Vrbovka | Veľký Krtíš | BB | Veľký Krtíš |
| 54 | 811513 | Dolinka | Dolinka | Veľký Krtíš | BB | Veľký Krtíš |
| 55 | 847500 | Podkriváň | Podkriváň | Detva | BB | Zvolen |
| 56 | 807893 | Bzovík | Bzovík | Krupina | BB | Zvolen |
| 57 | 829081 | Korytárky | Korytárky | Detva | BB | Zvolen |
| 58 | 830747 | Látky | Látky | Detva | BB | Zvolen |
| 59 | 829099 | Kriváň | Kriváň | Detva | BB | Zvolen |
| 60 | 857971 | Stará Huta | Stará Huta | Detva | BB | Zvolen |
| 61 | 864005 | Torysa | Torysa | Sabinov | PO | Prešov |
| 62 | 809403 | Červenica pri Sabinove | Červenica pri Sabinove | Sabinov | PO | Prešov |
| 63 | 841188 | Nižný Slavkov | Nižný Slavkov | Sabinov | PO | Prešov |
| 64 | 870919 | Vysoká | Vysoká | Sabinov | PO | Prešov |
| 65 | 809357 | Červená Voda | Červená Voda | Sabinov | PO | Prešov |
| 66 | 823287 | Kamenica | Kamenica | Sabinov | PO | Prešov |
| 67 | 834289 | Ľutina | Ľutina | Sabinov | PO | Prešov |
| 68 | 830640 | Lascov | Lascov | Bardejov | PO | Bardejov |
| 69 | 807061 | Buclovany | Buclovany | Bardejov | PO | Bardejov |
| 70 | 867276 | Valentovce | Valentovce | Medzilaborce | PO | Humenné |
| 71 | 811033 | Dlhé nad Cirochou | Dlhé nad Cirochou | Snina | PO | Humenné |
| 72 | 802395 | Belá nad Cirochou | Belá nad Cirochou | Snina | PO | Humenné |
| 73 | 809969 | Čukalovce | Čukalovce | Snina | PO | Humenné |
| 74 | 818941 | Hradisko | Hradisko | Kežmarok | PO | Kežmarok |
| 75 | 857629 | Spišské Hanušovce | Spišské Hanušovce | Kežmarok | PO | Kežmarok |
| 76 | 871435 | Vyšné Repaše | Vyšné Repaše | Levoča | PO | Poprad |
| 77 | 811149 | Dlhé Stráže | Dlhé Stráže | Levoča | PO | Poprad |
| 78 | 807290 | Buglovce | Buglovce | Levoča | PO | Poprad |
| 79 | 815578 | Haligovce | Haligovce | Stará Ľubovňa | PO | Stará Ľubovňa |
| 80 | 869589 | Vislanka | Vislanka | Stará Ľubovňa | PO | Stará Ľubovňa |
| 81 | 850993 | Radoma | Radoma | Svidník | PO | Svidník |
| 82 | 867284 | Valkovce | Valkovce | Svidník | PO | Svidník |
| 83 | 836761 | Mestisko | Mestisko | Svidník | PO | Svidník |
| 84 | 836737 | Merník | Merník | Vranov nad Topľou | PO | Vranov nad Topľou |
Zatiaľ žiadne komentáre. Buďte prvý, kto sa zapojí do diskusie.
pred 6 hod

pred 6 hod
pred 7 hod