Podporte našu redakciu
Ak si vážite našu prácu, môžete nás podporiť dobrovoľným finančným príspevkom.
IBAN
SK9102000000004373736457
Ak si vážite našu prácu, môžete nás podporiť dobrovoľným finančným príspevkom.
IBAN
SK9102000000004373736457
Spoločnosť Slovnaft informovala o plánovaných obmedzeniach na vybraných čerpacích staniciach po celom Slovensku. Obmedzenia sa dotknú desiatok staníc, čo môže ovplyvniť dostupnosť služieb v určitých oblastiach.
Slovnaft tiež upozorňuje na možné obmedzenia pri používaní palivových kariet na čerpacích staniciach s non-stop prevádzkou. V dôsledku denných uzávierok môže dôjsť k výpadkom v časovom intervale od 23:45 do 00:15. Prosíme, aby ste tieto informácie zohľadnili pri plánovaní svojich jázd a zabezpečili si tankovanie v predstihu, ak je to potrebné.
Čerpacie stanice budú zatvorené aj počas decembra. Ich zoznam nájdete TU.
| Názov čerpacej stanice |

Polícia zverejnila fotografie dvoch mužov zo záznamu z lúpeže v Komárne, pri ktorej okradli zamestnancov a odniesli si aj elektronické igarety v hodnote 70-tisíc eur.

Počiatkom vojny je inflácia meny. Tá je výsledkom zlého spravovania krajiny
Meteorologické modely naznačujú nezvyčajný vývoj v stratosfére, ktorý by mohol ovplyvniť priebeh nadchádzajúcej zimy.
Najnovšie články z partnerského portálu somzdediny.sk



Kritika slovenských médií za informovanie o Ukrajine
Demokrati triumfujú vo voľbách do Kongresu USA. Trump čelí oslabeniu moci, hrozbe impeachmentu a politickým sporom, ktoré môžu ovplyvniť aj Európu.
Česká televízia počas štrajku vysiela archívne reportáže zo socializmu. Jakl tvrdí, že verejnoprávne médiá už dnes nepotrebujeme.
Ján Ferenčák, komunálne voľby v Kežmarku a spor o volebný výsledok. Je čas zmeniť volebný zákon a obmedziť súbeh politických funkcií?
Šojgu hovorí o jednote národa, Šimečka o škodení. Dva rozdielne pohľady na štát
Korčok ostro kritizuje Blanárovu cestu do Moskvy. Dostal tvrdý odkaz...

3. 11. 2026

pred 6 hod

pred 6 hod

pred 6 hod
| Dátum |
| Od |
| Do |
| Poznámka |
| Bratislava, Dvor IV. | 12.11.2024 | 8:00 | Čerpacia stanica bude od uvedeného času 6–10 hodín úplne zatvorená. |
| Banská Bystrica, Kremnička | 12.11.2024 | 8:00 | Čerpacia stanica bude od uvedeného času 6–10 hodín úplne zatvorená. |
| Hanušovce nad Topľou | 12.11.2024 | 8:00 | Čerpacia stanica bude od uvedeného času 6–10 hodín úplne zatvorená. |
| Košice, Palackého | 12.11.2024 | 8:00 | Čerpacia stanica bude od uvedeného času 6–10 hodín úplne zatvorená. |
| Hrádok | 12.11.2024 | 8:00 | Čerpacia stanica bude od uvedeného času 6–10 hodín úplne zatvorená. | |
| Senec, Bratislavská | 13.11.2024 | 8:00 | Čerpacia stanica bude od uvedeného času 6–10 hodín úplne zatvorená. |
| Malý Šariš, Juh | 13.11.2024 | 8:00 | Čerpacia stanica bude od uvedeného času 6–10 hodín úplne zatvorená. |
| Bánovce nad Bebravou, Trenčianska II. | 13.11.2024 | 8:00 | Čerpacia stanica bude od uvedeného času 6–10 hodín úplne zatvorená. |
| Nové Mesto nad Váhom, Zelená Voda | 13.11.2024 | 8:00 | Čerpacia stanica bude od uvedeného času 6–10 hodín úplne zatvorená. |
| Piešťany, Bratislavská | 14.11.2024 | 8:00 | Čerpacia stanica bude od uvedeného času 6–10 hodín úplne zatvorená. |
| Šaľa, Galantská | 14.11.2024 | 14:00 | Čerpacia stanica bude od uvedeného času 6–10 hodín úplne zatvorená. |
| Martin, sever | 14.11.2024 | 8:00 | Čerpacia stanica bude od uvedeného času 6–10 hodín úplne zatvorená. |
| Sabinov, Okrucany | 14.11.2024 | 8:00 | Čerpacia stanica bude od uvedeného času 6–10 hodín úplne zatvorená. |
| Sládkovičovo, Pionierska | 14.11.2024 | 8:00 | Čerpacia stanica bude od uvedeného času 6–10 hodín úplne zatvorená. |
| Krompachy | 14.11.2024 | 8:00 | Čerpacia stanica bude od uvedeného času 6–10 hodín úplne zatvorená. |
| Šamorín | 14.11.2024 | Tankovanie motorovej nafty z výdajných stojanov bude v uvedenom termíne pozastavené. |
| Michalovce, Sobranecká cesta | 15.11.2024 | 8:00 | Čerpacia stanica bude od uvedeného času 6–10 hodín úplne zatvorená. |
| Galanta, Šalská cesta | 15.11.2024 | 8:00 | Čerpacia stanica bude od uvedeného času 6–10 hodín úplne zatvorená. |
| Myjava | 15.11.2024 | 8:00 | Čerpacia stanica bude od uvedeného času 6–10 hodín úplne zatvorená. |
| Martin, Kollárova | 15.11.2024 | 8:00 | Čerpacia stanica bude od uvedeného času 6–10 hodín úplne zatvorená. |
| Skalica | 18.11.2024 | 8:00 | Čerpacia stanica bude od uvedeného času 6–10 hodín úplne zatvorená. |
| Trenčín, Zamarovce | 18.11.2024 | 8:00 | Čerpacia stanica bude od uvedeného času 6–10 hodín úplne zatvorená. |
| Šaľa, Veča | 18.11.2024 | 8:00 | Čerpacia stanica bude od uvedeného času 6–10 hodín úplne zatvorená. |
| Humenné, Ul. Mieru | 18.11.2024 | 8:00 | Čerpacia stanica bude od uvedeného času 6–10 hodín úplne zatvorená. |
| Bratislava, Podunajské Biskupice II | 18.11.2024 – 21.11.2024 | 8:00 | Tankovanie z výdajných stojanov bude v uvedenom termíne pozastavené. |
| Dunajská Streda, Bratislavská II | 18.11.2024 | 8:00 | 10:30 | Čerpacia stanica bude v uvedenom čase úplne zatvorená. |
| Nová Baňa, Cintorínska | 19.11.2024 | 8:00 | Čerpacia stanica bude od uvedeného času 6–10 hodín úplne zatvorená. |
| Bardejov, Kúpeľná | 19.11.2024 | 8:00 | Čerpacia stanica bude od uvedeného času 6–10 hodín úplne zatvorená. |
| Holíč, Bratislavská | 19.11.2024 | 8:00 | Čerpacia stanica bude od uvedeného času 6–10 hodín úplne zatvorená. |
| Bratislava, Vrakuňská | 19.11.2024 | 8:00 | Čerpacia stanica bude od uvedeného času 6–10 hodín úplne zatvorená. |
| Modra, Pezinská cesta | 20.11.2024 | 8:00 | Čerpacia stanica bude od uvedeného času 6–10 hodín úplne zatvorená. |
| Dolná Streda | 20.11.2024 | 8:00 | Čerpacia stanica bude od uvedeného času 6–10 hodín úplne zatvorená. |
| Žiar nad Hronom, SNP | 20.11.2024 | 8:00 | Čerpacia stanica bude od uvedeného času 6–10 hodín úplne zatvorená. |
| Janovník, Západ | 20.11.2024 | 8:00 | Čerpacia stanica bude od uvedeného času 6–10 hodín úplne zatvorená. |
| Moldava nad Bodvou | 20.11.2024 | 8:00 | Čerpacia stanica bude od uvedeného času 6–10 hodín úplne zatvorená. |
| Svrčinovec | 25.11.2024 | 8:00 | Čerpacia stanica bude od uvedeného času 6–10 hodín úplne zatvorená. |
| Banská Štiavnica | 25.11.2024 | 8:00 | Čerpacia stanica bude od uvedeného času 6–10 hodín úplne zatvorená. |
| Jablonov nad Turňou | 25.11.2024 | 8:00 | Čerpacia stanica bude od uvedeného času 6–10 hodín úplne zatvorená. |
| Jaklovce | 26.11.2024 | 8:00 | Čerpacia stanica bude od uvedeného času 6–10 hodín úplne zatvorená. |
| Sekule II. | 26.11.2024 | 8:00 | Čerpacia stanica bude od uvedeného času 6–10 hodín úplne zatvorená. |
| Nováky | 26.11.2024 | 8:00 | Čerpacia stanica bude od uvedeného času 6–10 hodín úplne zatvorená. |
| Komárno, Novozámocká | 26.11.2024 | 8:00 | Čerpacia stanica bude od uvedeného času 6–10 hodín úplne zatvorená. |
| Bardejov, Prešovská | 27.11.2024 | 8:00 | Čerpacia stanica bude od uvedeného času 6–10 hodín úplne zatvorená. |
| Trenčianska Turná | 27.11.2024 | 8:00 | Čerpacia stanica bude od uvedeného času 6–10 hodín úplne zatvorená. |
| Košice, Jantárová | 27.11.2024 | 8:00 | Čerpacia stanica bude od uvedeného času 6–10 hodín úplne zatvorená. |
| Bratislava, Dúbravka II. | 27.11.2024 | 8:00 | Čerpacia stanica bude od uvedeného času 6–10 hodín úplne zatvorená. |
| Šamorín, Bratislavská | 28.11.2024 | 8:00 | Čerpacia stanica bude od uvedeného času 6–10 hodín úplne zatvorená. |
| Sverepec | 28.11.2024 | 8:00 | Čerpacia stanica bude od uvedeného času 6–10 hodín úplne zatvorená. |
| Turčianske Teplice | 28.11.2024 | 8:00 | Čerpacia stanica bude od uvedeného času 6–10 hodín úplne zatvorená. |
| Košice, Šaca | 28.11.2024 | 8:00 | Čerpacia stanica bude od uvedeného času 6–10 hodín úplne zatvorená. |
| Hlohovec, Šulekovo | 29.11.2024 | 8:00 | Čerpacia stanica bude od uvedeného času 6–10 hodín úplne zatvorená. |
| Spišská Nová Ves, Harichovská | 29.11.2024 | 8:00 | Čerpacia stanica bude od uvedeného času 6–10 hodín úplne zatvorená. |
| Prievidza, Nadjazdová | 29.11.2024 | 8:00 | Čerpacia stanica bude od uvedeného času 6–10 hodín úplne zatvorená. |
Nie každý si v dnešnej dobe môže dovoliť platiť za médiá, preto náš obsah nezamykáme.
Ak Vám to Vaše možnosti dovoľujú, existujú dobré dôvody, prečo podporiť redakciu Hlavného denníka už dnes:
1. nestoja za nami peniaze žiadneho oligarchu, bohatého jednotlivca, politickej strany alebo inštitúcie, ktoré by nám hovorili, čo máme písať;
2. obsah nezamykáme ako väčšina mienkotvorných médií na Slovensku;
3. niekoľko rokov vám ponúkame iný pohľad na dianie doma, aj vo svete, ako takzvané "médiá hlavného prúdu"
Číslo účtu pre finančné dary je: IBAN SK91 0200 0000 0043 7373 6457
Do poznámky prosíme uviesť "dar".
Je to jediná cesta, ako tu môžeme byť.
Vážime si vašu podporu. Nájdete nás aj na sociálnej sieti Telegram tu: https://t.me/hlavnydennik
Zatiaľ žiadne komentáre. Buďte prvý, kto sa zapojí do diskusie.