Podporte našu redakciu
Ak si vážite našu prácu, môžete nás podporiť dobrovoľným finančným príspevkom.
IBAN
SK9102000000004373736457
Ak si vážite našu prácu, môžete nás podporiť dobrovoľným finančným príspevkom.
IBAN
SK9102000000004373736457
Pevný dôchodkový vek je už iba história. Po dvoch rokoch opäť dochádza k zmene. Súvisí to s novelou zákona o sociálnom poistení, ktorá začne platiť od januára 2023. Opäť nás čaká zvyšovanie dôchodkového veku. V tabuľke prinášame, kedy podľa najnovšieho automatu pôjdete do dôchodku.
Prvý ročník, ktorému sa podľa najnovšej novely zákona o sociálnom poistení začne upravovať dôchodkový vek, sú ľudia, narodení v roku 1967. Ide o osoby, ktoré začnú dochádzať do dôchodku až po roku 2030.
„Ľudia si v súčasnosti svoj dôchodkový vek vedia vypočítať pomocou kalkulačky na výpočet dôchodkového veku, ktorá sa nachádza na webe Sociálnej poisťovne. Rovnako na webe máme zverejnenú aj tabuľku dôchodkového veku a podrobné informácie,“ informuje podľa portálu denníka Pravda, Jana Hrabková z komunikačného odboru Sociálnej poisťovne.
Situácia v parlamente bude vyriešená párminútovým rozhovorom medzi premiérom Ficom a Tarabom, myslí si poslanec Hlasu. Reagoval tak na vyjadrenia Fica smerom ku koaličným partnerom.

Kritika slovenských médií za informovanie o Ukrajine
Režisérka Tereza Nvotová má priveľmi krátku pamäť, alebo nevie používať umelú inteligenciu. Inak by nemohla na pražskej demonštrácii hovoriť to, čo zo seba vypustila.
Najnovšie články z partnerského portálu somzdediny.sk


Demokrati triumfujú vo voľbách do Kongresu USA. Trump čelí oslabeniu moci, hrozbe impeachmentu a politickým sporom, ktoré môžu ovplyvniť aj Európu.
Česká televízia počas štrajku vysiela archívne reportáže zo socializmu. Jakl tvrdí, že verejnoprávne médiá už dnes nepotrebujeme.
Ján Ferenčák, komunálne voľby v Kežmarku a spor o volebný výsledok. Je čas zmeniť volebný zákon a obmedziť súbeh politických funkcií?
Šojgu hovorí o jednote národa, Šimečka o škodení. Dva rozdielne pohľady na štát
Korčok ostro kritizuje Blanárovu cestu do Moskvy. Dostal tvrdý odkaz...
3. 11. 2026
Tabuľka odchodu do dôchodku, ktorú zverejnil dennik Pravda (r – rok, m – mesiac, d – deň)
| Rok narodenia poistenca | Dôchodkový vek | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mužov | žien s počtom vychovaných detí | ||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 alebo 4 | 5 a viac | |||||||
| 1943 a menej | 60 r | 57 r | 56 r | 55 r | 54 r | 53 r | |||||
| 1944 | 60 r 9 m | 57 r | 56 r | 55 r | 54 r | 53 r | |||||
| 1945 | 61 r 6 m | 57 r | 56 r | 55 r | 54 r | 53 r | |||||
| 1946 | 62 r | 57 r | 56 r | 55 r | 54 r | 53 r | |||||
| 1947 | 62 r | 57 r 9 m | 56 r | 55 r | 54 r | 53 r | |||||
| 1948 | 62 r | 58 r 6 m | 56 r 9 m | 55 r | 54 r | 53 r | |||||
| 1949 | 62 r | 59 r 3 m | 57 r 6 m | 55 r 9 m | 54 r | 53 r | |||||
| 1950 | 62 r | 60 r | 58 r 3 m | 56 r 6 m | 54 r 9 m | 53 r | |||||
| 1951 | 62 r | 60 r 9 m | 59 r | 57 r 3 m | 55 r 6 m | 53 r 9 m | |||||
| 1952 | 62 r | 61 r 6 m | 59 r 9 m | 58 r | 56 r 3 m | 54 r 6 m | |||||
| 1953 | 62 r | 62 r | 60 r 6 m | 58 r 9 m | 57 r | 55 r 3 m | |||||
| 1954 | 62 r | 62 r | 61 r 3 m | 59 r 6 m | 57 r 9 m | 56 r | |||||
| 1955 | 62 r 76 d | 62 r 76 d | 62 r 76 d | 60 r 3 m | 58 r 6 m | 56 r 9 m | |||||
| 1956 | 62 r 139 d | 62 r 139 d | 62 r 139 d | 61 r | 59 r 3 m | 57 r 6 m | |||||
| 1957 | 62 r 6 m | 62 r 6 m | 62 r | 61 r 6 m | 60 r | 58 r 3 m | |||||
| 1958 | 62 r 8 m | 62 r 8 m | 62 r 2 m | 61 r 8 m | 60 r 9 m | 59 r | |||||
| 1959 | 62 r 10 m | 62 r 10 m | 62 r 4 m | 61 r 10 m | 61 r 4 m | 59 r 9 m | |||||
| 1960 | 63 r | 63 r | 62 r 6 m | 62 r | 61 r 6 m | 60 r 6 m | |||||
| 1961 | 63 r 2 m | 63 r 2 m | 62 r 8 m | 62 r 2 m | 61 r 8 m | 61 r 3 m | |||||
| 1962 | 63 r 4 m | 63 r 4 m | 62 r 10 m | 62 r 4 m | 61 r 10 m | 61 r 7 m | |||||
| 1963 | 63 r 6 m | 63 r 6 m | 63 r | 62 r 6 m | 62 r | 61 r 11 m | |||||
| 1964 | 63 r 8 m | 63 r 8 m | 63 r 2 m | 62 r 8 m | 62 r 2 m | 62 r 2 m | |||||
| 1965 | 63 r 10 m | 63 r 10 m | 63 r 4 m | 62 r 10 m | 62 r 4 m | 62 r 4 m | |||||
| 1966 a viac | 64 r | 64 r | 63 r 6 m | 63 r | 62 r 6 m | 62 r 6 m |
| ||||
| Rok narodenia poistenca | Dôchodkový vek mužov, s počtom vychovaných detí | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 a viac | |
| 1957 | 62 r | 61 r 6 m | 61 r |
| 1958 | 62 r 2 m | 61 r 8 m | 61 r 2 m |
| 1959 | 62 r 4 m | 61 r 10 m | 61 r 4 m |
| 1960 | 62 r 6 m | 62 r | 61 r 6 m |
| 1961 | 62 r 8 m | 62 r 2 m | 61 r 8 m |
| 1962 | 62 r 10 m | 62 r 4 m | 61 r 10 m |
| 1963 | 63 r | 62 r 6 m | 62 r |
| 1964 | 63 r 2 m | 62 r 8 m | 62 r 2 m |
| 1965 | 63 r 4 m | 62 r 10 m | 62 r 4 m |
| 1966 a viac | 63 r 6 m | 63 r | 62 r 6 m |
Zatiaľ žiadne komentáre. Buďte prvý, kto sa zapojí do diskusie.
pred 57 min
pred 2 hod

pred 2 hod